| Kings Name | Years ruled | Other Notes |
|---|---|---|
| Adad-Nirari II | 911-891 B.C. 20 years | He captured Babylonia, Anatolia, and the Syrian plain. |
| Tukulti-Ninurta II | 890-884 B.C. 6 years | He made peace with Babylon, and had no tributes required. |
| Ashurnasirpal II | 883-859 B.C. 24 years | Under him the Assyrian empire reaches Mediterranean Sea. |
| Shalmaneser III | 858-824 B.C. 34 years | He defeated the Arameans, then captures Babylon and Persia. |
| Shamshi-Adad V | 823-811 B.C. 12 years | . |
| Shamiram | 811-806 B.C. 5 years | Became ruler of Assyria while her son was a minor. |
| Adad-Nirari III | 806-783 B.C. 23 years | Assyrian rule weakens. |
| Shalmaneser IV | 782-773 B.C. 9 years | . |
| Ashur-Dan III | 772-755 B.C. 17 years | Rebellions against Assyria . |
| Ashur-Nirari V | 754-745 B.C. 9 years | . |
| Tiglath-Pileser III | 744-727 B.C. 17 years | He regained Assyrian might greater than it was before. |
| Shalmaneser V | 726-722 B.C. 4 years | He captured Samaria, and deports the Israelites. |
| Sargon II | 721-705 B.C. 16 years | He captured Egypt, Urartu, Babylon, but dies in a battle. |
| Sennacherib | 704-681 B.C. 23 years | He fought rebellions, and destroyed Babylon. |
| Esarhaddon | 680-669 B.C. 11 years | He rebuilt Babylon, and defeated Scyth, Cimm, and Egypt. |
| Ashurbanipal | 668-627 B.C. 41 years | He defeated Egypt, Lydia, and Elam . |
| Ashur-Etel-Ilani | 627-624 B.C. 3 years | Babylonians attack Assyria. |
| Sin-Shar-Ishkun | 623-612 B.C. 11 years | Medes sacked Nineveh. |
| Ashur-Uballit II | 612 B.C. 0 years | He flees to Harran, supported by the Egyptians. |
This file was created on November 20, 2004.