| Kings Name | Years ruled | Other Notes |
|---|---|---|
| Ashur-Uballit I | 1363-1328 B.C. 35 years | He gained Assyrian Independence from Mitanni. |
| Enlil-Nirari | 1327-1318 B.C. 9 years. | . |
| Arik-Den-Ili | 1317-1306 B.C. 11 years. | . |
| Adad-Nirari I | 1305-1274 B.C. 31 years. | Mitanni falls to Assyria. |
| Shalmaneser I | 1273-1244 B.C. 29 years. | Urarti falls to Assyria at this time. |
| Tukulti-Ninurta I | 1243-1207 B.C. 36 years. | He sacks Babylon, and was killed by his own son. |
| Ashur-Nadin-Apli | 1206-1203 B.C. 3 years. | Assyrian power is weakened during his reign. |
| Ashur-Nirari III | 1202-1197 B.C. 5 years. | . |
| Enlil-Kudurri-Usur | 1196-1191 B.C. 5 years. | . |
| Ninurta-Apal-Ekur | 1191-1179 B.C. 12 years. | . |
| Ashur-Dan I | 1178-1133 B.C. 45 years. | Elam captures Babylonia. |
| Ashur-Resha-Ishi I | 1132-1115 B.C. 17 years. | Nebuchadnezzar I of Babylon captures Elam. |
| Ninurta-Tukulti-Ashur | 1115-1114 B.C. 1 year. | . |
| Mutakkil-Nusku | 1115-1114 B.C. 1 year. | . |
| Tiglath-Pileser I | 1114-1076 B.C. 38 years. | In defending Assyria, he defeats Nebuchadnezzar. |
| Asharid-Pal-Ekur II | 1076 B.C. 0 years. | He was limited to Nineveh, Irbil, and the Ashur province. |
| Ashur-Bel-Kala | 1076-1057 B.C. 19 years. | . |
| Unknown | 1057-1053 B.C. 4 years. | . |
| Shamshi-Adad IV | 1053-1049 B.C. 4 years. | . |
| 5 Unknown Rulers | 1049-1010 B.C. 39 years. | . |
| Ashur-Rabi II | 1010-970 B.C. 40 years. | Israel and Judah are under David and Solomon. |
| Ashur-Resh-Ishi II | 969-967 B.C. 2 years. | . |
| Tiglath-Pilasar II | 966-935 B.C. 31 years. | . |
| Ashur-Dan II | 934-912 B.C. 22 years. | . |
This file was created on November 20, 2004.